
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Joanneum Research - Latest News</title>
		<link>http://www.joanneum.at/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Joanneum Research - Latest News</title>
			<url>http://www.joanneum.at/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.joanneum.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:21:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Stellenausschreibung Institutsleitung RESOURCES</title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/stellenaussc.html</link>
			<description>JOANNEUM RESEARCH besetzt die Leitung des Institutes RESOURCES neu</description>
			<content:encoded><![CDATA[Weiterführende Informationen finden Sie in der Rubrik <link 4514 - internal-link "Opens internal link in current window">Jobs</link>.
<link fileadmin/user_upload/JR%20allgemein/Inserat_RES-Direktor.pdf - download "Initiates file download">Download Ausschreibung</link>
]]></content:encoded>
			<category>RES</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DIGITAL bei der AAL-Leistungsschau</title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/digital-bei-1.html</link>
			<description>DIGITAL war bei der diesjährigen Leistungsschau zum Thema Ambient Assisted Living (AAL) am 24....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link 2947 - internal-link "Opens internal link in current window">DIGITAL</link> war bei der diesjährigen <link http://git.ove.at/aktuelles.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Leistungsschau</link>&nbsp;zum Thema Ambient Assisted Living (AAL) am 24. April 2012 im Tech-Gate Vienna als Aussteller vertreten. Dem fachkundigen Publikum wurden Ergebnisse aus dem kürzlich abgeschlossenen <link http://www.aal-europe.eu/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">AAL-Joint Programme </link>&nbsp;Projekt <link http://www.aal-alice.eu/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">ALICE</link>&nbsp;sowie vom nationalen <link http://www.ffg.at/benefit _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">benefit</link>&nbsp;Projekt <link http://www.learn-and-network.at/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Learn &amp; Network</link> präsentiert.
Die in Learn &amp; Network entwickelte Plattform <b>Senioren im Netz</b> erweckte besonderes Interesse. Unter der Adresse <link http://www.seniorenimnetz.at/>http://www.seniorenimnetz.at</link> kann man dieser Plattform unentgeltlich beitreten.]]></content:encoded>
			<category>JOANNEUM RESEARCH</category>
			<category>DIG</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DIGITAL bei der CONTROL in Stuttgart</title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/digital-bei.html</link>
			<description>Auch heuer war die DIGITAL Forschungsgruppe Bildanalyse und Messsysteme wieder auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch heuer&nbsp;war die <link 2947 - internal-link "Opens internal link in current window">DIGITAL</link> Forschungsgruppe <link 2976 - internal-link "Opens internal link in current window">Bildanalyse und Messsysteme </link>wieder auf der größten, internationalen Fachmesse für Qualitätssicherung vertreten. 
Alfred Rinnhofer und Gerald&nbsp;Lodron hatten&nbsp;Gelegenheit&nbsp;den Demonstrator für echtzeitfähige, flächenhafte Deformationsmessung einem internationalen Publikum zu präsentieren - und dies heuer im neuen ansprechenden Messeauftritt.
Der Erfolg in Form von konkreten Projektideen mit neuen Industriepartnern erlaubt den positiven Ausblick auf eine weitere Teilnahme in 2013. ]]></content:encoded>
			<category>JOANNEUM RESEARCH</category>
			<category>DIG</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GLP Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen!</title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/glp-zertifiz.html</link>
			<description>Das analytische Labor des Instituts HEALTH ist GLP zertifiziert!
Das analytische Labor des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das analytische Labor des Instituts HEALTH ist GLP zertifiziert!</b>
Das analytische Labor des Instituts HEALTH (Abteilung Bioanalytik und Metabolomics) entwickelt und validiert analytische Methoden und führt analytische Bestimmungen für Forschungsaufträge ihrer Kunden aus. Dabei steht die <b>nachvollziehbare und </b><b>auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmte </b><b>Qualität von Analysenergebnissen</b> im Fokus.
In den letzten Jahren wurde daher die Laboreinrichtung sowie das institutsinterne QM System, aufbauend auf der EN ISO 9001:2008 des Unternehmens, kontinuierlich in Richtung Compliance mit den internationalen <b>OECD Good Laboratory Practice (GLP) Richtlinien</b> weiterentwickelt und ausgebaut. 
Im Jänner 2012 erfolgte der Abschluss mit der Absolvierung eines dreitägigen Audits durch die AGES Behörde. Ab sofort ist das analytische Labor des Instituts HEALTH nach GLP zertifiziert. Dadurch wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein für die <b>internationale Positionierung des Instituts HEALTH</b> <b>als kompetenter und professioneller Partner für die pharmazeutische Industrie</b> erreicht. 
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern der Gruppe BAM sowie den internen QS Verantwortlichen Frau Dr. Karin Pickl und Frau DI(FH) Sarah Raudner für ihren Einsatz und die hervorragende Qualität ihrer Arbeit bei den Vorbereitungen!
--
Download: <link fileadmin/user_upload/HEALTH/Downloads/HEALTH_GLP-certificate.pdf - download "Initiates file download">Das Zertifikat</link>]]></content:encoded>
			<category>BAM</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MATERIALS auf der SENSOR+TEST 2012</title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/materials-au-1.html</link>
			<description>Nürnberg, 22. - 24. Mai 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Institut <link 2945 - internal-link "Opens internal link in current window">MATERIALS</link> ist auch heuer wieder mit einem  Messestand (Halle 12, Stand 384) auf der <link http://www.sensor-test.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Sensor+Test 2012</link> vertreten.  Hier werden nicht nur Sensorentwicklungen präsentiert, die sich bereits  im Vorstadium eines Produkts befinden, sondern auch komplett neuartige  Sensorkonzepte, wie beispielsweise großflächig gedruckte Sensoren zur Detektion von Druck- oder Temperaturänderungen. 
Die SENSOR+TEST ist das weltweit führende Forum für Sensorik, Mess- und Prüftechnik.
2011 präsentierten 577 Aussteller aus 28 Nationen eindrucksvoll das gesamte Spektrum der messtechnischen Systemkompetenz vom Sensor bis zur Auswertung.
Die parallel zur Ausstellung stattfindenden Gastkongresse &quot;Sensoren und Messsysteme 2012&quot; und &quot;IMCS 2012&quot; werden die Veranstaltung mit wissenschaftlichen Grundlagen und Ausblicken in die Zukunft der Branche bereichern.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie „Outputorientierte Evaluierung öffentlich geförderter FTI&#8208;Programme“ </title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/studie-outp.html</link>
			<description>Am 2. Mai 2012 präsentierte Christian Reiner, JR, diese Studie im Rahmen des GFF Science Forum zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Die Gesellschaft zur Förderung der Forschung (GFF) lud zum Thema zum Thema „Kann man die Wirkung der FTI-Politik messen?“ zu einem &quot;Science Forum - Mit den BürgerInnen in Gespräch&quot; am 2.5.2012 in der ÖNB ein.</div>
<div>Die Präsentation der Studie &quot;<link https://www.zsi.at/object/news/2181 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Output-orientierte Evaluierung</link> öffentlich geförderter FTI-Programme - Möglichkeiten und Grenzen&quot; , unter der Projektleitung von Christian Reiner, JOANNEUM RESEARCH (POLICIES)&nbsp;mit &nbsp;Stefanie Smoliner vom ZSI, stand im Mittelpunkt der Veranstaltung zum Thema &quot;Kann man die Wirkung der FTI-Politik messen?&quot;. Weiters diskutieren Rupert Pichler, BMVIT, Michael Binder, FFG, Wolfgang Polt, JOANNEUM RESEARCH. Der Präsidenten der GFF, Karl Blecha, moderierte den Abend.<br /><br /></div>
<div><link fileadmin/user_upload/POLICIES/TIP/Slides_Science_Forum_REINER.pdf - download "Initiates file download">Präsentationsfolien</link></div>
<div></div>
<div>Link zur <link http://www.joanneum.at/index.php?id=4515&L=0 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Projektseite</link></div>
<div></div>
<div>Link zum <link http://derstandard.at/1336435315348/Foerderungen-Inferiore-Datenlage-erschwert-Evaluierung _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Standard</link></div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>POL</category>
			<category>TIP</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie zu „WIENER KARRIEREN“</title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/studie-zu-w.html</link>
			<description>Am 3. Mai 2012 wurde die Studie im Rahmen der Veranstaltung zu „Forschungskarrieren am Drehkreuz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Städte sind traditionell Anziehungspunkt für (hoch-)qualifiziertes Humankapitel und profitieren von einem „brain gain“ gegenüber den (peripheren) Herkunftsgebieten. Nun zeigt sich jedoch gerade im Bereich des akademischen Arbeitsmarkts ein Trend hin zu einer verstärkten Mobilität, die zum einen auch mehr regionale „Stationen“ als früher aufweist und zum anderen heute auch deutlich internationaler gestaltet ist. Dieser Trend zur Intensivierung und qualitativen Veränderung von Mobilität drückt sich auch im neueren Schlagwort „brain circulation“ aus. Für den Beauftragten der Stadt Wien für Universitäten und Forschung wurde in dieser Studie untersucht welche Muster der Diversifizierung und Internationalisierung von Studierenden und WissenschaftlerInnen sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Am Beispiel der Universität Wien wird anhand einer CV-Analyse von Professoren und Post-Docs gezeigt, wie attraktiv die Universität Wien für mobile WissenschaftlerInnen ist und inwieweit sich Mobilität auf die wissenschaftliche Leistungsproduktion auswirkt. Politische Implikationen der Studie ergeben sich generell durch die von der Politik wahrgenommene Bedeutung der internationalen Mobilität von WissenschaftlerInnen. Die Studie liefert einige Vorschläge, wie Mobilitätspolitik für Humankapital in Wien noch besser gesteuert werden kann, um von den positiven Effekten zu profitieren, aber auch unter Minimierung negativer Auswirkungen für die WissenschaftlerInnen.</div>
<div></div>
<div>Die öffentliche Präsentation und Diskussion der Studie erfolgte im Rahmen von „<link http://www.vanderbellen.at/wiener-karrieren/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Forschungskarrieren am Drehkreuz Wien</link>“ mit Andreas Breinbauer, Susanne Meyer, Andreas Reinstaller und Renée Schroeder (3. Mai, 18.30 Uhr, Aula am Campus, Spitalgasse 2, 1090 Wien).<br /><br /><link http://www.joanneum.at/?id=4507&L=0 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Projektseite</link> zu &quot;Wiener Karrieren - Studie zur räumlichen Mobilität, Diversität und Produktivität von WissenschaftlerInnen in Wien.&quot;<br /><br /><link http://www.joanneum.at/index.php?id=1013&L=0&tx_publicationlibrary_pi1[showUid]=6581&tx_publicationlibrary_pi1[form_institute_arr]=2987&tx_publicationlibrary_pi1[sort_arr]=0&tx_publicationlibrary_pi1[pointer]=0&tx_publicationlibrary_pi1[mode]=1&cHash=703051c3e6f0077afe32f9c00b3e0a5c _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Downloadlink</link> zum&nbsp;Research Report.<br /><br />Link zum Artikel &quot;Wien bleibt für ausländische Jungforscher eine Zwischenstation&quot; im&nbsp;<link http://derstandard.at/1334796999622/Karrierewege-Wien-bleibt-fuer-auslaendische-Jungforscher-eine-Zwischenstation _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Standard</link>.</div>
<div></div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>TIP</category>
			<category>POL</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Barcamp Graz 2012 mit Spezialisten von JOANNEUM RESEARCH DIGITAL</title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/barcamp-graz-2.html</link>
			<description>Am Nachmittag des 11. Mai startet das bewährte Barcamp Graz. Die kostenlose Veranstaltung bietet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Nachmittag des 11. Mai startet das bewährte Barcamp Graz. Die kostenlose Veranstaltung bietet einen Rahmen für Wissensaustausch und Vernetzung und findet diesmal an der FH Joanneum statt. <br />Im Rahmen dieser 'Ad-hoc'-Konferenz kommen Wissende und Wissbegierige zusammen. Das Programm bestimmen die Teilnehmenden vor Ort, für Verpflegung ist gesorgt. <br />Den Rahmen bilden fünf thematische Schwerpunkte: Wissensmanagement, Geo-Information, Design, (Netz-)Politik und Software-Entwicklung für mobile Endgeräte.<br />Am Barcamp werden Spezialisten des Instituts <link 2947 - internal-link "Opens internal link in current window">DIGITAL</link> Vorträge zu ihren Forschungsthemen halten.<br />&nbsp;<br />Wann: 11.+12.+13. Mai 2012 <br />Wo: FH Joanneum, Alte Poststraße 152, 8020 Graz <br />Anmeldung: <link http://barcamp-graz.at/>http://barcamp-graz.at</link>]]></content:encoded>
			<category>JOANNEUM RESEARCH</category>
			<category>DIG</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JOANNEUM RESEARCH ist Mitglied der International Astronautical Federation</title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/joanneum-res-47.html</link>
			<description>Die IAF (International Astronautical Federation) ist ein weltweite Vereinigung zur Unterstützung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die IAF (International Astronautical Federation) ist ein weltweite Vereinigung zur Unterstützung von Organisationen, die in der Weltraumforschung aktiv sind. Sie organisiert den jährlichen International Astronautical Congress und&nbsp;unterstützt und fördert somit ein weltweites Expertennetzwerk auf dem Gebiet der Weltraumforschung.<br />Auf Grund der Ausrichtung des Forschungsprogrammes der Gruppe Weltraumtechnik und Akustik von <link 2947 - internal-link "Opens internal link in current window">DIGITAL</link>&nbsp;ist JOANNEUM RESEARCH seit heuer neben Organisationen wie NASA, ESA, CNES, JAXA und&nbsp;DLR ebenfalls Mitglied der IAF.]]></content:encoded>
			<category>JOANNEUM RESEARCH</category>
			<category>DIG</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eingeladener Vortrag am SONIC Lab in Chicago</title>
			<link>http://www.joanneum.at/jr/news/news-single-display/article/eingeladener.html</link>
			<description>Claudia Wagner von DIGITAL wurde von der Northwestern University in Chicago zu einem Vortrag zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Claudia Wagner von <link 2947 - internal-link "Opens internal link in current window">DIGITAL</link> wurde von der Northwestern University in Chicago zu einem Vortrag zum Thema &quot;Extracting Semantics from User Generated Data&quot; eingeladen. <br />Im Rahmen der <link http://sonic.northwestern.edu/category/news/events/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">SONIC Speaker series</link> lädt das Science of Networks in Communities (SONIC) Lab Experten aus Forschung und Wirtschaft zu Vorträgen ein. <br />Das SONIC Lab an der Northwestern University ist eines der weltweit führenden Forschungsinstitute im Bereich Network Science und Web Science. 
Die Einladung von Frau Wagner ist besonders erfreulich, da sie zeigt, dass unsere Forschungsarbeiten im Bereich Social Media nicht nur im europäischen Raum, sondern auch international von höchster Relevanz sind.]]></content:encoded>
			<category>JOANNEUM RESEARCH</category>
			<category>DIG</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:52:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.joanneum.at/uploads/media/Claudia-Wagner-Flyer.pdf" length ="485964" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
